Ecco a voi una lista di tantissimi servizi di Mappe Satellitari.
Perche' usare solo Google Earth? Ce ne sono decine! Ecco un'accurata lista per tipologia.P.s. Ho settato il link sulle coordinante di Kryptos. Monumento misterioso all'interno dell'edificio della cia
Sistemi globali
Servizio | Mappa | Satellite | Ibrida | Altro |
---|---|---|---|---|
Google Maps | Mappa | Satellite | Ibrida | Terreno |
MapQuest | Mappa | |||
Yahoo! Maps | Mappa | Satellite | Ibrida | |
Maps-For-Free | Mappa | |||
Bing Mappe | Mappa | Satellite | Ibrida | Obliqua |
TerraServer | Satellite | |||
WikiMapia | Mappa | Satellite | Ibrida | Terreno |
OpenStreetMap | Mappa | |||
Here.com | Mappa | |||
Flash Earth | Satellite | |||
ACME Mapper | Mappa | Satellite | Ibrida | Topografia |
GeaBios | Satellite | |||
Blue Marble Navigator | Satellite | Luci notturne | ||
GeoNames | Ibrida | |||
Fourmilab | Satellite | |||
Norkart Virtual Globe | Satellite | |||
MapTech | Mappa | |||
Geody | Info | |||
GPS Visualizer | Mappa | |||
Degree Confluence Project | Info | |||
Shaded Relief | Mappa |
U.S.A.
Servizio | Mappa | Satellite | Ibrida | Altro |
---|---|---|---|---|
MSN Maps USA | Mappa | |||
Trails.com | Topografia | |||
TerraServer-USA | Satellite | Topografia | ||
TopoQuest | Topografia | |||
US Census | Mappa | |||
NASA/MSFC GOES | Satellite |